<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoField</title>
	<atom:link href="http://www.nofield.it/lang/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nofield.it</link>
	<description>NoField s.r.l.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Schermature Elettromagnetiche&#8221; &#8211; Torino &#8211; 25 Novembre 2011</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/11/21/seminario-schermature-elettromagnetiche-torino-25-novembre-2011</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/11/21/seminario-schermature-elettromagnetiche-torino-25-novembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Sati Italia s.p.a. e NoField s.r.l. organizzano il seminario &#34;Esposizione ai campi elettromagnetici: schermature e metodi di protezione&#34;, a Torino, il 25 Novembre 2011, ore 14:00, presso l&#39;Incubatore di Imprese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sati Italia s.p.a.</strong> e <strong>NoField s.r.l.</strong> organizzano il seminario &#34;<strong>Esposizione ai campi elettromagnetici: schermature e metodi di protezione</strong>&#34;, a <strong>Torino</strong>, il<strong> 25 Novembre</strong> 2011, ore 14:00, presso l&#39;Incubatore di Imprese del Politecnico di Torino, via Pier Carlo Boggio 61. Partecipazione gratuita previa registrazione.</p>
<p><a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=17">Clicca qui</a> per iscrizione e maggiori informazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/11/21/seminario-schermature-elettromagnetiche-torino-25-novembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno campi elettromagnetici &#8211; Firenze &#8211; 18 novembre 2011</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/10/17/convegno-campi-elettromagnetici-firenze-18-novembre-2011</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/10/17/convegno-campi-elettromagnetici-firenze-18-novembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Sati Italia s.p.a. e NoField s.r.l. sponsorizzano la V giornata di studio sull&#39;esposizione elettromagnetica promossa dall&#39;ordine degli ingegneri della provincia di Firenze. Il tema sar&#224; &#34;METODI E TECNICHE DI VERIFICA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; "><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="Verdana, Arial, helvetica, sans-serif" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 11px; line-height: 17px; -webkit-border-horizontal-spacing: 17px; -webkit-border-vertical-spacing: 17px; ">Sati Italia s.p.a. e NoField s.r.l. sponsorizzano la V giornata di studio sull&#39;esposizione elettromagnetica promossa dall&#39;ordine degli ingegneri della provincia di Firenze. Il tema sar&#224; &#34;<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">METODI E TECNICHE DI VERIFICA DELL&#8217;ESPOSIZIONE ELETTROMAGNETICA&#34;.&#160;</strong>Il convegno sar&#224; a<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&#160;Firenze</strong></span></font><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">,</strong>&#160;il&#160;<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">18 Novembre 2011,</strong>&#160;presso&#160;HOTEL DELTA FLORENCE (Via Vittorio Emanuele 3, 50041 Calenzano, Firenze).&#160;</span><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; ">Partecipazione gratuita previa <a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=16">registrazione</a>.<br />
	</span></span></p>
<p><a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=16">Scarica la locandina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/10/17/convegno-campi-elettromagnetici-firenze-18-novembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario “Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici” – Bologna – 14-10-11</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/09/26/seminario-%e2%80%9cprotezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici%e2%80%9d-%e2%80%93-bologna-%e2%80%93-14-10-11</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/09/26/seminario-%e2%80%9cprotezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici%e2%80%9d-%e2%80%93-bologna-%e2%80%93-14-10-11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[&#160; NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 14 Ottobre 2011 a Bologna (CCIAA di Bologna, Palazzo Affari, Sala Sagittario, Piazza Costituzione il corso &#34;PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; ">NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 14 Ottobre 2011 a Bologna (CCIAA di Bologna, Palazzo Affari, Sala Sagittario, Piazza Costituzione <img src='http://www.nofield.it/nf2/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> il corso &#34;PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NELL&#8217;AMBITO DEL TESTO UNICO 81/08 E DELLA LEGGE 36/2001. NORMATIVA, LEGISLAZIONE E SOLUZIONI&#34;.</span></span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; ">La partecipazione al corso &#232; gratuita, previa registrazione tramite apposito modulo scaricabile da&#160;<a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; color: rgb(31, 162, 225); ">qui</a>. Leggere l&#39;intera news per ulteriori informazioni.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /><br />
	<span id="more-443"></span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /><br />
	</span>Negli ultimi decenni, i livelli di esposizione a campi elettromagnetici sono aumentati con continuit&#224; e in misura considerevole, di conseguenza &#232; andata aumentando la diffusione di tali esposizioni tra i lavoratori e la popolazione. Inoltre, alla luce delle normative introdotte dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, nasce il bisogno di conoscere pi&#249; approfonditamente quale siano gli strumenti necessari alla valutazione (calcolo e misura) e alla progettazione di schermature per campi elettrici e magnetici ambientali, prodotti da installazioni elettriche di trasporto, distribuzione e industriali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/09/26/seminario-%e2%80%9cprotezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici%e2%80%9d-%e2%80%93-bologna-%e2%80%93-14-10-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso per valutatori di impatto ambientale di campi magnetici e progettazione di sistemi di mitigazione</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/08/01/corso-per-valutatori-di-impatto-ambientale-di-campi-magnetici-e-progettazione-di-sistemi-di-mitigazione</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/08/01/corso-per-valutatori-di-impatto-ambientale-di-campi-magnetici-e-progettazione-di-sistemi-di-mitigazione#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[NoField s.r.l. organizza nel periodo 23-25 Novembre 2011 il &#34;Corso per valutatori di impatto ambientale di campi magnetici e progettazione di sistemi di mitigazione&#34;. Il corso si propone di fornire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NoField s.r.l. organizza nel periodo 23-25 Novembre 2011 il &#34;Corso per valutatori di impatto ambientale di campi magnetici e progettazione di sistemi di mitigazione&#34;.</p>
<p>	Il corso si propone di fornire un inquadramento tecnico, normativo e legislativo al tema dei campi magnetici con obiettivo di formare tecnici specializzati in tema di valutazione di impatto ambientale e progettazione di sistemi di schermatura. Il corso si sviluppa in 3 giorni di cui 2 dedicati alla formazione in aula ed uno alla sperimentazione dei concetti e delle metodologie affrontate.</p>
<p>Per ulteriori informazioni visitare la<a href="http://www.nofield.it/servizi/corso-per-valutatori-di-impatto-ambientale-di-campi-magnetici-e-progettazione-di-sistemi-di-mitigazione/"> pagina web apposita</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/08/01/corso-per-valutatori-di-impatto-ambientale-di-campi-magnetici-e-progettazione-di-sistemi-di-mitigazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici&#8221; &#8211; Bergamo &#8211; 16-09-11</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-bergamo-16-09-11</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-bergamo-16-09-11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 15 Luglio 2011 a Roma (Best Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo 5/b, 00185 Roma, ore 14:30 &#8211; 18:30) il corso &#34;PROTEZIONE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; ">NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 15 Luglio 2011 a Roma (Best Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo 5/b, 00185 Roma, ore 14:30 &#8211; 18:30) il corso &#34;PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NELL&#8217;AMBITO DEL TESTO UNICO 81/08 E DELLA LEGGE 36/2001. NORMATIVA, LEGISLAZIONE E SOLUZIONI&#34;.</span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; ">La partecipazione al corso &#232; gratuita, previa registrazione tramite apposito modulo scaricabile da&#160;<a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; color: rgb(31, 162, 225); ">qui</a>. Leggere l&#39;intera news per ulteriori informazioni.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /><br />
	<span id="more-391"></span>Negli ultimi decenni, i livelli di esposizione a campi elettromagnetici sono aumentati con continuit&#224; e in misura considerevole, di conseguenza &#232; andata aumentando la diffusione di tali esposizioni tra i lavoratori e la popolazione. Inoltre, alla luce delle normative introdotte dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, nasce il bisogno di conoscere pi&#249; approfonditamente quale siano gli strumenti necessari alla valutazione (calcolo e misura) e alla progettazione di schermature per campi elettrici e magnetici ambientali, prodotti da installazioni elettriche di trasporto, distribuzione e industriali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-bergamo-16-09-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic versione 1.2 rilasciato</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/20/magic-versione-1-2-rilasciato</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/20/magic-versione-1-2-rilasciato#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[NoField ha rilasciato l&#39;aggiornamento alla versione 1.2 per il software MAGIC &#8211; Magnetic Induction Calculator. L&#39;aggiornamento implementa nuove funzioni e casi di studio, tra cui: - Caso di studio &#34;LINEE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NoField ha rilasciato l&#39;aggiornamento alla versione 1.2 per il software <em>MAGIC &#8211; Magnetic Induction Calculator</em>.</p>
<p>L&#39;aggiornamento implementa nuove funzioni e casi di studio, tra cui:</p>
<p>- Caso di studio &#34;LINEE AEREE&#34; per lo studio dei campi magnetici e la determinazione delle fasce di rispetto in prossimit&#224; di elettrodotti aerei, catenarie, sistemi di n linee aeree configurabili arbitrariamente.</p>
<p>- Caso di studio &#34;SISTEMA DI LINEE ELETTRICHE&#34; per l&#39;analisi di casi quali sistemi di n linee elettriche interrate o in canaline, disposte arbitrariamente.</p>
<p>Tutti gli attuali clienti possono eseguire l&#39;aggiornamento automatico del software tramite l&#39;apposita funzione. I nuovi clienti riceveranno invece il software gi&#224; aggiornato all&#39;ultima versione.</p>
<p>E&#39; inoltre disponibile la <a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1">versione DEMO</a> aggiornata per poter valutare tali nuove funzioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/20/magic-versione-1-2-rilasciato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici&#8221; &#8211; Roma &#8211; 15 luglio 2011</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-roma-15-luglio-2011</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-roma-15-luglio-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 15 Luglio 2011 a Roma (Best Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo 5/b, 00185 Roma, ore 14:30 &#8211; 18:30) il corso &#34;PROTEZIONE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 15 Luglio 2011 a Roma (Best Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo 5/b, 00185 Roma, ore 14:30 &#8211; 18:30) il corso &#34;PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NELL&#8217;AMBITO DEL TESTO UNICO 81/08 E DELLA LEGGE 36/2001. NORMATIVA, LEGISLAZIONE E SOLUZIONI&#34;.</p>
<p>La partecipazione al corso &#232; gratuita, previa registrazione tramite apposito modulo scaricabile da <a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=10">qui</a>. Leggere l&#39;intera news per ulteriori informazioni.<br />
	<span id="more-305"></span><br />
	Negli ultimi decenni, i livelli di esposizione a campi elettromagnetici sono aumentati con continuit&#224; e in misura considerevole, di conseguenza &#232; andata aumentando la diffusione di tali esposizioni tra i lavoratori e la popolazione. Inoltre, alla luce delle normative introdotte dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, nasce il bisogno di conoscere pi&#249; approfonditamente quale siano gli strumenti necessari alla valutazione (calcolo e misura) e alla progettazione di schermature per campi elettrici e magnetici ambientali, prodotti da installazioni elettriche di trasporto, distribuzione e industriali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-roma-15-luglio-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoField sara&#8217; al salone PROTEC &#8211; Torino &#8211; 30 giugno &#8211; 02 luglio</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/19/nofield-sara-al-salone-protec-torino-30-giugno-02-luglio</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/19/nofield-sara-al-salone-protec-torino-30-giugno-02-luglio#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nofield.it/nf2/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[&#160; NoField s.r.l. sar&#224; presente a&#160;PROTEC 2011&#160;- Salone delle Tecnologie e dei Servizi per la Protezione Civile e Ambientale, in programma a Torino, Lingotto Fiere, 30 giugno &#8211; 02 luglio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); padding-left: 5px; line-height: 1.6em; text-align: left; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Verdana, 'Lucida Grande', Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; ">NoField s.r.l. sar&#224; presente a&#160;<a href="http://www.protec-italia.it/" style="color: rgb(70, 122, 167); font-weight: normal; text-decoration: none; " target="_blank">PROTEC 2011</a>&#160;- Salone delle Tecnologie e dei Servizi per la Protezione Civile e Ambientale, in programma a Torino, Lingotto Fiere, 30 giugno &#8211; 02 luglio 2011.</span></p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); padding-left: 5px; line-height: 1.6em; text-align: left; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Verdana, 'Lucida Grande', Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; ">L&#39;ingresso al salone &#232; gratuito, previa&#160;<a href="http://www.protec-italia.it/1_8.php" style="color: rgb(70, 122, 167); font-weight: normal; text-decoration: none; " target="_blank">registrazione</a>&#160;on-line sul sito dedicato all&#39;evento.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/19/nofield-sara-al-salone-protec-torino-30-giugno-02-luglio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici &#8211; Treviso &#8211; 17 Giugno</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/16/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-treviso-17-giugno</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/16/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-treviso-17-giugno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nofield.it/nf2/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[&#160; NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 17 Giugno 2011 a Treviso (Sala Verde Palazzo Rinaldi del Comune di Treviso, Via Municipio 16, ore 14:30 &#8211; 18:30) il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); padding-left: 5px; line-height: 1.6em; text-align: justify; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Verdana, 'Lucida Grande', Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; "><span style="font-size: 11px; ">NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 17 Giugno 2011 a Treviso (Sala Verde Palazzo Rinaldi del Comune di Treviso, Via Municipio 16, ore 14:30 &#8211; 18:30) il corso &#34;PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NELL&#8217;AMBITO DEL TESTO UNICO 81/08 E DELLA LEGGE 36/2001. NORMATIVA, LEGISLAZIONE E SOLUZIONI&#34;. La partecipazione al corso &#232; gratuita, previa registrazione tramite apposito modulo scaricabile da&#160;<a href="http://www.nofield.it/index.php?mod=06_Download&#38;downloadfile=Eventi/Meeting_Sati_NoField_Treviso_17_giugno.pdf&#38;mode=go" style="color: rgb(70, 122, 167); font-weight: normal; text-decoration: none; ">qui</a>. Leggere l&#39;intera news per ulteriori informazioni.</span><br />
	</span></p>
<p><span id="more-99"></span></p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); padding-left: 5px; line-height: 1.6em; text-align: justify; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Verdana, 'Lucida Grande', Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; "><span style="font-size: 11px; ">Negli ultimi decenni, i livelli di esposizione a campi elettromagnetici sono aumentati con continuit&#224; e in misura considerevole, di conseguenza &#232; andata aumentando la diffusione di tali esposizioni tra i lavoratori e la popolazione. Inoltre, alla luce delle normative introdotte dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, nasce il bisogno di conoscere pi&#249; approfonditamente quale siano gli strumenti necessari alla valutazione (calcolo e misura) e alla progettazione di schermature per campi elettrici e magnetici ambientali, prodotti da installazioni elettriche di trasporto, distribuzione e industriali.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/16/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-treviso-17-giugno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminari Tecnici &#8220;Esposizione a Campi Elettromagnetici&#8221;</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/04/19/seminari-tecnici-esposizione-a-campi-elettromagnetici</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/04/19/seminari-tecnici-esposizione-a-campi-elettromagnetici#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nofield.it/nf2/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano per il 2011 una serie di corsi riguardanti l&#39;argomento &#34;PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NELL&#8217;AMBITO DEL TESTO UNICO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano per il 2011 una serie di corsi riguardanti l&#39;argomento &#34;PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NELL&#8217;AMBITO DEL TESTO UNICO 81/08 E DELLA LEGGE 36/2001. NORMATIVA, LEGISLAZIONE E SOLUZIONI&#34;. La partecipazione ai corsi &#232; gratuita, previa registrazione tramite apposito modulo scaricabile volta per volta dal sito. Leggere l&#39;intera news per ulteriori informazioni e per accedere al calendario dei corsi.<br />
	<span id="more-235"></span></p>
<p>	Negli ultimi decenni, i livelli di esposizione a campi elettromagnetici sono aumentati con continuit&#224; e in misura considerevole, di conseguenza &#232; andata aumentando la diffusione di tali esposizioni tra i lavoratori e la popolazione. Inoltre, alla luce delle normative introdotte dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, nasce il bisogno di conoscere pi&#249; approfonditamente quale siano gli strumenti necessari alla valutazione (calcolo e misura) e alla progettazione di schermature per campi elettrici e magnetici ambientali, prodotti da installazioni elettriche di trasporto, distribuzione e industriali.</p>
<p>	Il corso si rivolge principalmente a coloro che operano nel campo della valutazione ambientale e della sicurezza, nonch&#232; a coloro che dovendo progettare sistemi elettrici devono attenersi alla normativa ed alla legislazione vigente. </p>
