<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoField</title>
	<atom:link href="http://www.nofield.it/lang/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nofield.it</link>
	<description>NoField s.r.l.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>NoField commercializza strumentazione per la misura dei campi magnetici</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2012/05/03/nofield-commercializza-strumentazione-per-la-misura-dei-campi-magnetici</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2012/05/03/nofield-commercializza-strumentazione-per-la-misura-dei-campi-magnetici#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[NoField commercializza da oggi strumentazione per la misura dei campi magnetici&#160;di AARONIA,&#160;azienda tedesca leader nella produzione di strumenti per la misura dei campi elettromagnetici. Maggiori informazioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NoField commercializza da oggi strumentazione per la misura dei campi magnetici&#160;di <a href="http://www.aaronia.com" target="_blank">AARONIA</a>,&#160;azienda tedesca leader nella produzione di strumenti per la misura dei campi elettromagnetici.</p>
<p><a href="http://www.nofield.it/prodotti/strumentazione-di-misurazione-dei-campi-magnetici/">Maggiori informazioni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2012/05/03/nofield-commercializza-strumentazione-per-la-misura-dei-campi-magnetici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGIC versione 1.3 rilasciato</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2012/04/21/magic-versione-1-3-rilasciato</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2012/04/21/magic-versione-1-3-rilasciato#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[E&#39; stato rilasciato il software MAGIC versione 1.3, che introduce alcune novit&#224; quali: Introdotti in cabina i dispositivi per cabine da distribuzione standardizzate ENEL (quadri MT e BT) Possibilit&#224; di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#39; stato rilasciato il software MAGIC versione 1.3, che introduce alcune novit&#224; quali:</p>
<ul>
<li>Introdotti in cabina i dispositivi per cabine da distribuzione standardizzate ENEL (quadri MT e BT)</li>
<li>Possibilit&#224; di studiare linee trifase elicordate</li>
<li>Possibilit&#224; di studiare cavidotti con n conduttori disposti arbitrariamente</li>
</ul>
<p>Gli utenti del software MAGIC riceveranno gratuitamente l&#39;aggiornamento alla nuova versione.</p>
<p><a href="http://www.nofield.it/magic">Maggiori informazioni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2012/04/21/magic-versione-1-3-rilasciato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminari 2012 &#8220;Esposizione ai campi elettromagnetici: schermature e metodi di protezione&#8221;</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2012/01/09/seminari-2012-esposizione-ai-campi-elettromagnetici-schermature-e-metodi-di-protezione</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2012/01/09/seminari-2012-esposizione-ai-campi-elettromagnetici-schermature-e-metodi-di-protezione#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Sati Italia s.p.a. e NoField s.r.l. organizzeranno nel 2012 una serie di seminari &#34;Esposizione ai campi elettromagnetici: schermature e metodi di protezione&#34;&#160;in varie citt&#224; d&#39;Italia, come &#232; stato per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="Verdana, Arial, helvetica, sans-serif" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 17px; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 11px; -webkit-border-horizontal-spacing: 17px; -webkit-border-vertical-spacing: 17px; ">Sati Italia s.p.a. e NoField s.r.l. organizzeranno nel 2012 una serie di seminari &#34;<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Esposizione ai campi elettromagnetici: schermature e metodi di protezione&#34;&#160;</strong></span></font><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17px; font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; ">in varie citt&#224; d&#39;Italia, come &#232; stato per la serie di incontri 2011. </span><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17px; font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; ">Partecipazione gratuita previa registrazione.</span></p>
<p><a href="http://www.nofield.it/eventi">Maggiori informazioni e calendario degli incontri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2012/01/09/seminari-2012-esposizione-ai-campi-elettromagnetici-schermature-e-metodi-di-protezione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Schermature Elettromagnetiche&#8221; &#8211; Torino &#8211; 25 Novembre 2011</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/11/21/seminario-schermature-elettromagnetiche-torino-25-novembre-2011</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/11/21/seminario-schermature-elettromagnetiche-torino-25-novembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Sati Italia s.p.a. e NoField s.r.l. organizzano il seminario &#34;Esposizione ai campi elettromagnetici: schermature e metodi di protezione&#34;, a Torino, il 25 Novembre 2011, ore 14:00, presso l&#39;Incubatore di Imprese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sati Italia s.p.a.</strong> e <strong>NoField s.r.l.</strong> organizzano il seminario &#34;<strong>Esposizione ai campi elettromagnetici: schermature e metodi di protezione</strong>&#34;, a <strong>Torino</strong>, il<strong> 25 Novembre</strong> 2011, ore 14:00, presso l&#39;Incubatore di Imprese del Politecnico di Torino, via Pier Carlo Boggio 61. Partecipazione gratuita previa registrazione.</p>
<p><a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=17">Clicca qui</a> per iscrizione e maggiori informazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/11/21/seminario-schermature-elettromagnetiche-torino-25-novembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno campi elettromagnetici &#8211; Firenze &#8211; 18 novembre 2011</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/10/17/convegno-campi-elettromagnetici-firenze-18-novembre-2011</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/10/17/convegno-campi-elettromagnetici-firenze-18-novembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Sati Italia s.p.a. e NoField s.r.l. sponsorizzano la V giornata di studio sull&#39;esposizione elettromagnetica promossa dall&#39;ordine degli ingegneri della provincia di Firenze. Il tema sar&#224; &#34;METODI E TECNICHE DI VERIFICA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; "><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="Verdana, Arial, helvetica, sans-serif" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 11px; line-height: 17px; -webkit-border-horizontal-spacing: 17px; -webkit-border-vertical-spacing: 17px; ">Sati Italia s.p.a. e NoField s.r.l. sponsorizzano la V giornata di studio sull&#39;esposizione elettromagnetica promossa dall&#39;ordine degli ingegneri della provincia di Firenze. Il tema sar&#224; &#34;<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">METODI E TECNICHE DI VERIFICA DELL&#8217;ESPOSIZIONE ELETTROMAGNETICA&#34;.&#160;</strong>Il convegno sar&#224; a<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&#160;Firenze</strong></span></font><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">,</strong>&#160;il&#160;<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">18 Novembre 2011,</strong>&#160;presso&#160;HOTEL DELTA FLORENCE (Via Vittorio Emanuele 3, 50041 Calenzano, Firenze).&#160;</span><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; ">Partecipazione gratuita previa <a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=16">registrazione</a>.<br />
	</span></span></p>
<p><a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=16">Scarica la locandina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/10/17/convegno-campi-elettromagnetici-firenze-18-novembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario “Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici” – Bologna – 14-10-11</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/09/26/seminario-%e2%80%9cprotezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici%e2%80%9d-%e2%80%93-bologna-%e2%80%93-14-10-11</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/09/26/seminario-%e2%80%9cprotezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici%e2%80%9d-%e2%80%93-bologna-%e2%80%93-14-10-11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[&#160; NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 14 Ottobre 2011 a Bologna (CCIAA di Bologna, Palazzo Affari, Sala Sagittario, Piazza Costituzione il corso &#34;PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; ">NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 14 Ottobre 2011 a Bologna (CCIAA di Bologna, Palazzo Affari, Sala Sagittario, Piazza Costituzione <img src='http://www.nofield.it/nf2/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> il corso &#34;PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NELL&#8217;AMBITO DEL TESTO UNICO 81/08 E DELLA LEGGE 36/2001. NORMATIVA, LEGISLAZIONE E SOLUZIONI&#34;.</span></span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; ">La partecipazione al corso &#232; gratuita, previa registrazione tramite apposito modulo scaricabile da&#160;<a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; color: rgb(31, 162, 225); ">qui</a>. Leggere l&#39;intera news per ulteriori informazioni.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /><br />
	<span id="more-443"></span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /><br />
	</span>Negli ultimi decenni, i livelli di esposizione a campi elettromagnetici sono aumentati con continuit&#224; e in misura considerevole, di conseguenza &#232; andata aumentando la diffusione di tali esposizioni tra i lavoratori e la popolazione. Inoltre, alla luce delle normative introdotte dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, nasce il bisogno di conoscere pi&#249; approfonditamente quale siano gli strumenti necessari alla valutazione (calcolo e misura) e alla progettazione di schermature per campi elettrici e magnetici ambientali, prodotti da installazioni elettriche di trasporto, distribuzione e industriali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/09/26/seminario-%e2%80%9cprotezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici%e2%80%9d-%e2%80%93-bologna-%e2%80%93-14-10-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso per valutatori di impatto ambientale di campi magnetici e progettazione di sistemi di mitigazione</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/08/01/corso-per-valutatori-di-impatto-ambientale-di-campi-magnetici-e-progettazione-di-sistemi-di-mitigazione</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/08/01/corso-per-valutatori-di-impatto-ambientale-di-campi-magnetici-e-progettazione-di-sistemi-di-mitigazione#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[NoField s.r.l. organizza nel periodo 23-25 Novembre 2011 il &#34;Corso per valutatori di impatto ambientale di campi magnetici e progettazione di sistemi di mitigazione&#34;. Il corso si propone di fornire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NoField s.r.l. organizza nel periodo 23-25 Novembre 2011 il &#34;Corso per valutatori di impatto ambientale di campi magnetici e progettazione di sistemi di mitigazione&#34;.</p>
<p>	Il corso si propone di fornire un inquadramento tecnico, normativo e legislativo al tema dei campi magnetici con obiettivo di formare tecnici specializzati in tema di valutazione di impatto ambientale e progettazione di sistemi di schermatura. Il corso si sviluppa in 3 giorni di cui 2 dedicati alla formazione in aula ed uno alla sperimentazione dei concetti e delle metodologie affrontate.</p>
<p>Per ulteriori informazioni visitare la<a href="http://www.nofield.it/servizi/corso-per-valutatori-di-impatto-ambientale-di-campi-magnetici-e-progettazione-di-sistemi-di-mitigazione/"> pagina web apposita</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/08/01/corso-per-valutatori-di-impatto-ambientale-di-campi-magnetici-e-progettazione-di-sistemi-di-mitigazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici&#8221; &#8211; Bergamo &#8211; 16-09-11</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-bergamo-16-09-11</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-bergamo-16-09-11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 15 Luglio 2011 a Roma (Best Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo 5/b, 00185 Roma, ore 14:30 &#8211; 18:30) il corso &#34;PROTEZIONE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; ">NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 15 Luglio 2011 a Roma (Best Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo 5/b, 00185 Roma, ore 14:30 &#8211; 18:30) il corso &#34;PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NELL&#8217;AMBITO DEL TESTO UNICO 81/08 E DELLA LEGGE 36/2001. NORMATIVA, LEGISLAZIONE E SOLUZIONI&#34;.</span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; ">La partecipazione al corso &#232; gratuita, previa registrazione tramite apposito modulo scaricabile da&#160;<a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; color: rgb(31, 162, 225); ">qui</a>. Leggere l&#39;intera news per ulteriori informazioni.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /><br />
	<span id="more-391"></span>Negli ultimi decenni, i livelli di esposizione a campi elettromagnetici sono aumentati con continuit&#224; e in misura considerevole, di conseguenza &#232; andata aumentando la diffusione di tali esposizioni tra i lavoratori e la popolazione. Inoltre, alla luce delle normative introdotte dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, nasce il bisogno di conoscere pi&#249; approfonditamente quale siano gli strumenti necessari alla valutazione (calcolo e misura) e alla progettazione di schermature per campi elettrici e magnetici ambientali, prodotti da installazioni elettriche di trasporto, distribuzione e industriali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-bergamo-16-09-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic versione 1.2 rilasciato</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/20/magic-versione-1-2-rilasciato</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/20/magic-versione-1-2-rilasciato#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[NoField ha rilasciato l&#39;aggiornamento alla versione 1.2 per il software MAGIC &#8211; Magnetic Induction Calculator. L&#39;aggiornamento implementa nuove funzioni e casi di studio, tra cui: - Caso di studio &#34;LINEE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NoField ha rilasciato l&#39;aggiornamento alla versione 1.2 per il software <em>MAGIC &#8211; Magnetic Induction Calculator</em>.</p>
<p>L&#39;aggiornamento implementa nuove funzioni e casi di studio, tra cui:</p>
<p>- Caso di studio &#34;LINEE AEREE&#34; per lo studio dei campi magnetici e la determinazione delle fasce di rispetto in prossimit&#224; di elettrodotti aerei, catenarie, sistemi di n linee aeree configurabili arbitrariamente.</p>
<p>- Caso di studio &#34;SISTEMA DI LINEE ELETTRICHE&#34; per l&#39;analisi di casi quali sistemi di n linee elettriche interrate o in canaline, disposte arbitrariamente.</p>
<p>Tutti gli attuali clienti possono eseguire l&#39;aggiornamento automatico del software tramite l&#39;apposita funzione. I nuovi clienti riceveranno invece il software gi&#224; aggiornato all&#39;ultima versione.</p>
<p>E&#39; inoltre disponibile la <a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1">versione DEMO</a> aggiornata per poter valutare tali nuove funzioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/07/20/magic-versione-1-2-rilasciato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici&#8221; &#8211; Roma &#8211; 15 luglio 2011</title>
		<link>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-roma-15-luglio-2011</link>
		<comments>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-roma-15-luglio-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nofield.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 15 Luglio 2011 a Roma (Best Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo 5/b, 00185 Roma, ore 14:30 &#8211; 18:30) il corso &#34;PROTEZIONE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NoField s.r.l. e Sati Italia S.p.A. organizzano il 15 Luglio 2011 a Roma (Best Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo 5/b, 00185 Roma, ore 14:30 &#8211; 18:30) il corso &#34;PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NELL&#8217;AMBITO DEL TESTO UNICO 81/08 E DELLA LEGGE 36/2001. NORMATIVA, LEGISLAZIONE E SOLUZIONI&#34;.</p>
<p>La partecipazione al corso &#232; gratuita, previa registrazione tramite apposito modulo scaricabile da <a href="http://www.nofield.it/nf2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=10">qui</a>. Leggere l&#39;intera news per ulteriori informazioni.<br />
	<span id="more-305"></span><br />
	Negli ultimi decenni, i livelli di esposizione a campi elettromagnetici sono aumentati con continuit&#224; e in misura considerevole, di conseguenza &#232; andata aumentando la diffusione di tali esposizioni tra i lavoratori e la popolazione. Inoltre, alla luce delle normative introdotte dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, nasce il bisogno di conoscere pi&#249; approfonditamente quale siano gli strumenti necessari alla valutazione (calcolo e misura) e alla progettazione di schermature per campi elettrici e magnetici ambientali, prodotti da installazioni elettriche di trasporto, distribuzione e industriali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nofield.it/lang/it/2011/06/28/seminario-protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-roma-15-luglio-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

